| Uhrzeit | KR2-H | KR2-V | KR1-H | KR1-V | KF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasen 2 links hinten |
Kunstrasen 2 links vorne |
Kunstrasen 1 rechts hinten |
Kunstrasen 1 rechts vorne |
Kleinfeld | |
| 17:00 – 17:15 | F-Jugend 19 |
F-Jugend 18 |
E3 - Jugend |
Bambinis |
E1 / E2 - Jugend |
| 17:15 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 17:45 | |||||
| 17:45 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:15 | A-Jugend |
D-Jugend |
|||
| 18:15 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 18:45 | D-Jugend |
||||
| 18:45 – 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:15 | |||||
| 19:15 – 19:30 | |||||
| 19:30 – 19:45 | Senioren |
||||
| 19:45 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:15 | |||||
| 20:15 – 20:30 | |||||
| 20:30 – 20:45 | |||||
| 20:45 – 21:00 | |||||
| Uhrzeit | KR2-H | KR2-V | KR1-H | KR1-V | KF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasen 2 links hinten |
Kunstrasen 2 links vorne |
Kunstrasen 1 rechts hinten |
Kunstrasen 1 rechts vorne |
Kleinfeld | |
| 17:00 – 17:15 | FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
| 17:15 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 17:45 | |||||
| 17:45 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:15 | |||||
| 18:15 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 18:45 | |||||
| 18:45 – 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:15 | |||||
| 19:15 – 19:30 | |||||
| 19:30 – 19:45 | |||||
| 19:45 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:15 | |||||
| 20:15 – 20:30 | |||||
| 20:30 – 20:45 | |||||
| 20:45 – 21:00 |
| Uhrzeit | KR2-H | KR2-V | KR1-H | KR1-V | KF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasen 2 links hinten |
Kunstrasen 2 links vorne |
Kunstrasen 1 rechts hinten |
Kunstrasen 1 rechts vorne |
Kleinfeld | |
| 17:00 – 17:15 | F-Jugend 18 |
Bambinis |
E1 - Jugend |
E2 - Jugend |
E3 - Jugend |
| 17:15 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 17:45 | |||||
| 17:45 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:15 | A-Jugend |
||||
| 18:15 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 18:45 | AH |
||||
| 18:45 – 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:15 | |||||
| 19:15 – 19:30 | |||||
| 19:30 – 19:45 | Senioren |
||||
| 19:45 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:15 | Senioren |
||||
| 20:15 – 20:30 | |||||
| 20:30 – 20:45 | |||||
| 20:45 – 21:00 | |||||
| Uhrzeit | KR2-H | KR2-V | KR1-H | KR1-V | KF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasen 2 links hinten |
Kunstrasen 2 links vorne |
Kunstrasen 1 rechts hinten |
Kunstrasen 1 rechts vorne |
Kleinfeld | |
| 17:00 – 17:15 | FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
FC Plaidt |
| 17:15 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 17:45 | |||||
| 17:45 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:15 | |||||
| 18:15 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 18:45 | |||||
| 18:45 – 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:15 | |||||
| 19:15 – 19:30 | |||||
| 19:30 – 19:45 | |||||
| 19:45 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:15 | |||||
| 20:15 – 20:30 | |||||
| 20:30 – 20:45 | |||||
| 20:45 – 21:00 |
| Uhrzeit | KR2-H | KR2-V | KR1-H | KR1-V | KF |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunstrasen 2 links hinten |
Kunstrasen 2 links vorne |
Kunstrasen 1 rechts hinten |
Kunstrasen 1 rechts vorne |
Kleinfeld | |
| 17:00 – 17:15 | FC Plaidt |
FC Plaidt |
Bambinis |
F-Jugend 19 |
Spielbetrieb Jugend |
| 17:15 – 17:30 | |||||
| 17:30 – 17:45 | |||||
| 17:45 – 18:00 | |||||
| 18:00 – 18:15 | FC Plaidt |
FC Plaidt |
|||
| 18:15 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 18:45 | |||||
| 18:45 – 19:00 | |||||
| 19:00 – 19:15 | |||||
| 19:15 – 19:30 | |||||
| 19:30 – 19:45 | Spielbetrieb/Training Jugend/Senioren |
||||
| 19:45 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:15 | |||||
| 20:15 – 20:30 | |||||
| 20:30 – 20:45 | |||||
| 20:45 – 21:00 | |||||